調査結果

調査概要詳細

  • 調査目的:脱毛サロンに関する利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
  • 調査対象:脱毛サロンに通われている方、通っていた方
  • 調査方法:Webアンケート
  • 調査実施期間:2017年03月01日〜2018年02月28日
  • 調査対象地域:日本
  • 調査主体者:脱毛Queen運営事務局 担当者:西田慶介
  • 調査母数:1202名
  • 有効回答:652名 男性:56名 女性:596名

女性向け脱毛サロン調査:女性のみ対象

年齢別 人数 比率
10代 125人 21%
20代 191人 32%
30代 161人 27%
40代 89人 15%
50代 18人 3%
60代以上 12人 2%
合計 596 100%

満足度(複数回答有り)

脱毛サロン名 満足 どちらでもない 不満
キレイモ 21 8 3
銀座カラー 18 5 2
シースリー 15 8 1
ストラッシュ 13 9 1
ミュゼ 10 14 9
脱毛ラボ 8 1 5
恋肌 8 13 20
ジェイエステティック 8 10 9
エステタイム 1 1 9
エステティックTBC 5 4 3
コロリー 7 4 3
ラココ 8 5 7
ディオーネ 4 9 10
エピレ 2 7 10
アイセル 5 9 3
ピュウベッロ 3 2 10
エルセーヌ 8 9 3
ベルルミエール 7 7 6
グランモア 4 6 9
プリート 3 1 5
ドクターコタニビューティクリニック 1 3 2
レイビス 4 4 10
ビー・エスコート 0 9 6
ル・ソニア 8 7 7
ロータス 6 1 7
PMK 7 8 4
フェスターナ 5 9 8
ヴィトゥレ 6 7 4
アドラーブル 8 10 6
エスティコ 0 10 0
エターナルラビリンス 1 10 1
リリーアール 6 10 7
ルイーズ銀座 3 3 5
RAX 8 4 5
シンプルビューティー 6 2 4
ビズビズ 1 8 10
リーインカーナ アーティスト 1 3 5
グレース 0 1 6
プライムローズ 1 3 0
エステティックミスパリ 6 2 7
ブランネージュ 7 4 8
ロイヤルヴィラ 8 0 3
ジョリハウス 5 5 7
ジェンマ 0 10 9
ニホクリ 7 2 6
サロンドキャリー 7 3 1
レリエフ 4 10 1
ユニバーサルビューティLaian 3 7 10
Diz 1 8 6
ラ・セーヌ 1 10 6
ピュア 6 5 8
ナンバーファイブサロン 7 6 10
トルクェ 6 9 9

TOP